El próximo viernes 11 de junio comienza el Mundial de Fútbol South Africa 2010, la 19na edición de la Copa de la FIFA en la que competirán 32 selecciones del mundo entero.
En 2010, el Mundial de Fútbol se celebrará por primera vez en las historia de la FIFA en un país africano. Si bien en 1994 Marruecos fue un gran candidato a albergar al popular torneo, finalmente Estados Unidos se impuso por tres votos de diferencia.
Los países que participarán en Sudáfrica 2010 son: Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Brasil, Camerún, Chile, Corea del Norte, Corea del Sur, Costa de Marfil, Dinamarca, Estados Unidos de América, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Ghana, Grecia, Holanda, Honduras, Inglaterra, Italia, Japón, México, Nigeria, Nueva Zelanda, Paraguay, Portugal, Serbia, Sudáfrica, Suiza y Uruguay
Calendario (Fechas, horarios de Argentina y estadios) del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010:
| Fecha y Hora | Lugar | Grupo A | ||
| 11/06/2010 11:00 | Johannesburgo | Sudáfrica 1 | 1 México | |
| 11/06/2010 15:30 | Cape Town | Uruguay 0 | 0 Francia | |
| 16/06/2010 15:30 | Tshwane, Pretoria | Sudáfrica 0 | 3 Uruguay | |
| 17/06/2010 15:30 | Polokwane | Francia | México | |
| 22/06/2010 11:00 | Rustenburg | México | Uruguay | |
| 22/06/2010 11:00 | Mangaung, Bloemfontein | Francia | Sudáfrica | |
| Fecha y Hora | Lugar | Grupo B | ||
| 12/06/2010 08:30 | N. Mandela, P. Elizabeth | Corea del Sur 2 | 0 Grecia | |
| 12/06/2010 11:00 | Johannesburgo | Argentina 1 | 0 Nigeria | |
| 17/06/2010 08:30 | Johannesburgo | Argentina 4 | 1 Corea del Sur | |
| 17/06/2010 11:00 | Mangaung, Bloemfontein | Grecia 2 | 1 Nigeria | |
| 22/06/2010 15:30 | Durban | Nigeria | Corea del Sur | |
| 22/06/2010 15:30 | Polokwane | Grecia | Argentina | |
| Fecha y Hora | Lugar | Grupo C | ||
| 12/06/2010 15:30 | Rustenburg | Inglaterra 1 | 1 E.E.U.U. | |
| 13/06/2010 08:30 | Polokwane | Argelia 0 | 1 Eslovenia | |
| 18/06/2010 11:00 | Johannesburgo | Eslovenia | E.E.U.U. | |
| 18/06/2010 15:30 | Cape Town | Inglaterra | Argelia | |
| 23/06/2010 11:00 | N. Mandela, P. Elizabeth | Eslovenia | Inglaterra | |
| 23/06/2010 11:00 | Tshwane, Pretoria | E.E.U.U. | Argelia | |
| Fecha y Hora | Lugar | Grupo D | ||
| 13/06/2010 11:00 | Tshwane, Pretoria | Serbia 0 | 1 Ghana | |
| 13/06/2010 15:30 | Durban | Alemania 4 | 0 Australia | |
| 18/06/2010 08:30 | N. Mandela, P. Elizabeth | Alemania | Serbia | |
| 19/06/2010 11:00 | Rustenburg | Ghana | Australia | |
| 23/06/2010 15:30 | Johannesburgo | Ghana | Alemania | |
| 23/06/2010 15:30 | Nelspruit | Australia | Serbia | |
| Fecha y Hora | Lugar | Grupo E | ||
| 14/06/2010 08:30 | Hohannesburgo | Holanda 2 | 0 Dinamarca | |
| 14/06/2010 11:00 | Mangaung, Bloemfontein | Japón 1 | 0 Camerún | |
| 19/06/2010 08:30 | Durban | Holanda | Japón | |
| 19/06/2010 15:30 | Tshwane, Pretoria | Camerún | Dinamarca | |
| 24/06/2010 15:30 | Rustenburg | Dinamarca | Japón | |
| 24/06/2010 15:30 | Cape Town | Camerún | Holanda | |
| Fecha y Hora | Lugar | Grupo F | ||
| 14/06/2010 15:30 | Cape Town | Italia 1 | 1 Paraguay | |
| 15/06/2010 08:30 | Rustenburg | Nueva Zelanda 1 | 1 Eslovaquia | |
| 20/06/2010 08:30 | Mangaung, Bloemfontein | Eslovaquia | Paraguay | |
| 20/06/2010 11:00 | Nelspruit | Italia | Nueva Zelanda | |
| 24/06/2010 11:00 | Johannesburgo | Eslovaquia | Italia | |
| 24/06/2010 11:00 | Polokwane | Paraguay | Nueva Zelanda | |
| Fecha y Hora | Lugar | Grupo G | ||
| 15/06/2010 11:00 | N. Mandela, P. Elizabeth | Costa de Marfil 0 | 0 Portugal | |
| 15/06/2010 15:30 | Johannesburgo | Brasil 2 | 1 Corea del Norte | |
| 20/06/2010 15:30 | Johannesburgo | Brasil | Costa de Marfil | |
| 21/06/2010 08:30 | Cape Town | Portugal | Corea del Norte | |
| 25/06/2010 11:00 | Durban | Portugal | Brasil | |
| 25/06/2010 11:00 | Nelspruit | Corea del Norte | Costa de Marfil | |
| Fecha y Hora | Lugar | Grupo H | ||
| 16/06/2010 08:30 | Belspruit | Honduras 0 | 1 Chile | |
| 16/06/2010 11:00 | Durban | España 0 | 1 Suiza | |
| 21/06/2010 11:00 | N.Mandela, P. Elizabeth | Chile | Suiza | |
| 21/06/2010 15:30 | Johannesburgo | España | Honduras | |
| 25/06/2010 15:30 | Tshwane, Pretoria | Chile | España | |
| 25/06/2010 15:30 | Mangaung, Bloemfontein | Suiza | Honduras | |
| Fecha y Hora | Lugar | Octavos de Finales | ||
| 26/06/2010 11:00 | N. Mandela, P. Elizabeth | 1° Grupo A | 2° Grupo B | 1 |
| 26/06/2010 15:30 | Rustenburg | 1° Grupo C | 2° Grupo D | 2 |
| 27/06/2010 11:00 | Mangaung, Bloemfontein | 1° Grupo D | 2° Grupo C | 3 |
| 27/06/2010 15:30 | Johannesburgo | 1° Grupo B | 2° Grupo A | 4 |
| 28:/06/2010 11:00 | Durban | 1° Grupo E | 2° Grupo F | 5 |
| 28/06/2010 15:30 | Johannesburgo | 1° Grupo G | 2° Grupo H | 6 |
| 29/06/2010 11:00 | Tshwane, Pretoria | 1° Grupo F | 2° Grupo E | 7 |
| 29/06/2010 15:30 | Cape Town | 1° Grupo H | 2° Grupo G | 8 |
| Fecha y Hora | Lugar | Cuartos de Finales | ||
| 02/07/2010 15:30 | Johannesburgo | Ganador de 1 | Ganador de 2 | A |
| 02/07/2010 11:00 | N. Mandela, P. Elizabeth | Ganador de 5 | Ganador de 6 | B |
| 03/07/2010 11:00 | Cape Town | Ganador de 3 | Ganador de 4 | C |
| 03/07/2010 15:30 | Johannesburgo | Ganador de 7 | Ganador de 8 | D |
| Fecha y Hora | Lugar | Semifinales | ||
| 06/07/2010 15:30 | Cape Town | Ganador de A | Ganador de B | I |
| 07/07/2010 15:30 | Dubran | Ganador de C | Ganador de D | II |
| Fecha y hora | Lugar | Tercer puesto | ||
| 10/07/2010 15:30 | N. Mandela, P. Elizabeth | Perdedor de I | Perdedor de II | |
| Fecha y Hora | Lugar | Final del Mundial | ||
| 11/07/2010 15:30 | Johannesburgo | Ganador de I | Ganador de II | |
Redacción: Extremista.com.ar
Enviar Noticia

soy se argentina y quisiera por favor saber el horario ya sea el de aca o el horario de sudafrica y que duferencia horaria tenemos , porque hasta ahora ,en ningun sitio pude saber el horario porque en todos esta distinto, gracias