Tabla de Posiciones del Torneo Apertura 2010 – Sexta Fecha

Luego de los partidos de fútbol jugados en la Sexta Fecha del Torneo Apertura 2010, Estudiantes de La Plata, Velez Sarsfiels y River Plate se encuentran primeros en la Tabla de Posiciones con 13 puntos.

Extremista

Entre el viernes 10 y domingo 12 septiembre se jugó la Sexta Fecha del Torneo Apertura 2010, en la cual Tigre venció 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, Colón empató 1 a 1 con All Boys, Huracán 2 a 2 con Banfield, San Lorenzo 0 a 0 con Vélez Sarsfield, Lanús perdió 1 a 4 con Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata le ganó 2 a 0 a Racing Club, Argentinos Juniors perdió 1 a 2 con Newell’s Old Boys, River le ganó 1 a 0 a Arsenal, independiente empató 0 a 0 con Quilmes y Olimpo perdió 1 a 3 con Boca Juniors.

Tabla de Posiciones del Torneo Apertura 2010 a la Sexta Fechan:

  1. Estudiantes: 13 Pts. 5 PJ. 4 PG. 1 PE. 0 PP. 7 GF. 1 GC.
  2. Vélez Sarsfield: 13 Pts. 6 PJ. 4 PG. 1 PE. 1 PP. 8 GF. 4 GC.
  3. River Plate: 13 Pts. 6 PJ. 4 PG. 1 PE. 1 PP. 7 GF. 4 GC.
  4. San Lorenzo de Almagro: 12 Pts. 6 PJ. 3 PG. 3 PP. 0 PE. 9 GF. 5 GC.
  5. Arsenal: 12 Pts. 6 PJ. 4 PG. 0 PE. 2 PP. 8 GF. 5 GC.
  6. Godoy Cruz: 11 Pts. 6 PJ. 3 PG. 2 PE. 1 PP. 12 GF. 7 GC.
  7. Banfield: 10 Pts. 6 PJ. 2 PG. 4 PE. 0 PP. 6 GF. 4 GC.
  8. Newell’s Old Boys: 9 Pts. 6 PJ. 2 PG. 3 PE. 1 PP. 7 GF. 5 GC.
  9. Lanús: 9 Pts. 6 PJ. 2 PG. 3 PE. 1 PP. 7 GF. 7 GC.
  10. Huracán: 8 Pts. 6 PJ. 2 PG. 2 PE. 2 PP. 7 GF. 8 GC.
  11. Tigre: 7 Pts. 6 PJ. 2 PG. 1 PE. 3 PP. 7 GF. 6 GC.
  12. Boca Juniors: 7 Pts. 6 PJ. 2 PG. 1 PE. 3 PP. 8 GF. 9 GC.
  13. All Boys: 7 Pts. 6 PJ. 2 PG. 1 PE. 3 PP. 6 GF. 7 GC.
  14. Colón: 6 Pts. 6 PJ. 1 PG. 3 PE. 2 PP. 5 GF. 7 GC.
  15. Racing Club: 6 Pts. 6 PJ. 2 PG. 0 PE. 4 PP. 5 GF. 8 GC.
  16. Olimpo: 6 Pts. 6 PJ. 2 PG. 0 PE. 4 PP. 4 GF. 7 GC.
  17. Independiente: 3 Pts. 6 PJ. 0 PG. 3 PE. 3 PP. 5 GF. 8 GC.
  18. Quilmes: 3 Pts. 6 PJ. 0 PG. 3 PE. 3 PP. 3 GF. 9 GC.
  19. Argentinos Juniors: 2 Pts. 6 PJ. 0 PG. 2 PE. 4 PP. 3 GF. 8 GC.
  20. Gimnasia y Esgrima La Plata: 2 Pts. 5 PJ. 0 PG. 2 PE. 3 PP. 0 GF. 5 GC.

Recordemos que Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata aun no jugaron 4ta fecha. El partido de fútbol lo jugarán el próximo miércoles 29 de septiembre.