Sentenciados de la Música Disco de Bailando 2010

Anoche finalizó la segunda ronda de «Bailando 2010«, en la cual los participantes del certamen de ShowMatch bailaron al ritmo de la Música Disco. Luego de conocerse el voto secreto de Reina Reech, cinco parejas quedaron sentenciadas: Victoria Vanucci y Diego Gómez con 29 puntos, Violeta Lo Re y Martín Gómez con 32 puntos, Paola […]

Extremista

Anoche finalizó la segunda ronda de «Bailando 2010«, en la cual los participantes del certamen de ShowMatch bailaron al ritmo de la Música Disco. Luego de conocerse el voto secreto de Reina Reech, cinco parejas quedaron sentenciadas: Victoria Vanucci y Diego Gómez con 29 puntos, Violeta Lo Re y Martín Gómez con 32 puntos, Paola Miranda y Gastón Fernández con 32 puntos, Jimena Monteverde y Javier Romero con 30 puntos y Florencia Tesouro y Matías Cejas con 32 puntos.

El lunes 31 de mayo de 2010 el Jurado de Bailando por un Sueño salvará a 3 de las parejas. El público será el encargado de salvar a una de las dos parejas restantes que queden en la sentencia telefónica.

Para votar a la pareja que querés que siga bailando por un sueño hay que mandar un sms al 13013 o marcár *13013 y seguír las instrucciones:

Tabla de puntaje de los Participantes de Bailando por un Sueño 2010 en la segunda ronda del certamen (Música Disco):

Pareja G F A R C Total
1 Sarah “Paddy” Jones y Nicolás Espinoza 10 10 5 8 8 41
2 Luciana Salazar y Pier Fritzsche 10 9 5 8 8 40
3 Silvina Escudero y Nicolás Scillama 9 10 6 9 10 44
4 Sofía Pachano y Nicolás Armengol 8 8 6 8 7 37
5 Virginia Gallardo y Carlos Bernal 8 10 6 8 8 40
6 Emilia Attías y Pablo Juin 9 10 7 9 10 45
7 Victoria Vanucci y Diego Gómez 7 7 3 7 5 29
8 Andrea Ghidone y Emanuel González 10 10 6 10 10 46
9 Juana Repetto y Cristian Ponce 8 10 6 9 9 42
10 La Niña Loli y Juan Pablo Battaglia 10 10 5 8 8 41
11 Lorenzo Lamas y Milagros Michael 10 9 4 7 7 37
12 Evangelina Anderson y Facundo Mazei 10 10 7 10 10 47
13 Violeta Lo Re y Martín Gómez 8 9 3 6 6 32
14 Jésica Cirio y Rodrigo Escobar 8 8 4 8 7 35
15 Paola Miranda y Gastón Fernández 7 8 4 7 6 32
16 Jimena Monteverde y Javier Romero 8 8 3 6 5 30
17 La Mole Moli y Mariana Conci 9 10 6 9 10 44
18 Amalia Granata y Gabriel Usandivaras Carrizo 9 9 5 8 10 41
19 Matías Alé y Laura Fernández 10 10 6 9 10 45
20 Lola Ponce y Ariel Juin 10 10 7 10 10 47
21 Belén Francese y Hernán Doval 10 9 5 8 9 41
22 Sofía Zámolo y Maxi D’Iorio 10 10 6 9 10 45
23 Zaira Nara y Lucas Heredia 10 9 5 7 7 38
24 Florencia Tesouro y Matías Cejas 7 7 3 8 7 32
25 Sabrina Rojas y Martín Whitencamp 9 9 5 8 8 39
26 Flavio Mendoza y Gisela Bernal 10 9 6 9 9 43
27 Paula Chávez y Alejandro Gallego 9 9 6 8 9 41
28 Cecilia «Chechu» Bonelli y Gustavo Pechetto 8 37

2 comentarios en “Sentenciados de la Música Disco de Bailando 2010”

Los comentarios están cerrados.