Sentenciados de Bailando por un Sueño, primera ronda
Luego de revelar los votos secretos de Gerardo Sofovich, los sentenciados de la primera ronda de Bailando por un Sueño 2008 son Marianela Mirra y Carlos Cruz, Natacha Jaitt y Cristian Alberto Falcón, Marcelo De Bellis y Cristhel Coopman e Ilona “La Cicciolina” Staller y Joel Ledesma. El martes se producirá una doble eliminación (Una pareja y La Boca).
El puntaje más bajo fue para Marianela Mirra, a quién los nervios le jugaron una mala jugada en la tercer gala el Jueves 17 logrando tan solo 20 puntos. Sin embargo Juan Carlos, su soñador la ayudó a “no abandonar”, aptitud que el jurado reconoció como signo de que Male va por más.

Natacha Jaitt quien bailó junto a su soñador Cristian Alberto Falcón el día viernes 18 lograron 22 puntos. El jurado elogió las largas piernas y la soltura de Natacha pero criticó los trucos porque algunos salieron sucios.

Marcelo De Bellis y Cristhel Coopman lograron 22 puntos el viernes 18. El jurado elogió la energía y simpatía de Cristhel, sin embargo criticaron la “quietud” de Marcelo comparándolo con Gino Renni.

Por su parte, La Cicciolina y su soñador Joel Ledesma bailaron disco en la segunda gala del certamen el día Martes 15 de Abril logrando 22 puntos. El jurado elogió el carisma y simpatía de La Cicciolina, pero a su vez criticó su rigidez para la danza.

Aquí les dejamos la tabla de resultados de la Primera Ronda de Bailando por un Sueño 2008. Mañana martes se producirá la eliminación de la pareja que menos votos telefónicos obtenga y que no haya sido salvada por el jurado.
| Pareja | CB | JL | MC | GS | Puntos | |
| 1 | Dolores Barreiro y Pier Fritzscher | 7 | 4 | 7 | 8 | 26 |
| 2 | Natalia Fassi y Abel Faccini | 7 | 2 | 8 | 6 | 26 |
| 3 | Serafín Zubirí y Natalia Soledad Bollini | 7 | 3 | 6 | 8 | 24 |
| 4 | Sofía Zámolo y Lucas Heredia | 8 | 4 | 8 | 7 | 27 |
| 5 | Adriana Aguirre y Martín Peirano | 7 | 4 | 7 | 7 | 25 |
| 6 | Carolina Baldini y Paulo Pedernera | 8 | 5 | 9 | 8 | 30 |
| 7 | Evangelina Anderson y Julián Andrés Carvajal | 10 | 6 | 10 | 9 | 35 |
| 8 | Ilona “La Cicciolina” Staller y Joel Ledesma | 6 | 3 | 6 | 7 | 22 |
| 9 | Karina Jelinek y Lucas González | 7 | 4 | 8 | 8 | 27 |
| 10 | Belén Francese y Diego López Pappalardo | 8 | 4 | 8 | 7 | 27 |
| 11 | Millie Stegman y Alejandro Gallego | 9 | 5 | 9 | 10 | 33 |
| 12 | Marianela Mirra y Carlos Cruz | 5 | 2 | 6 | 7 | 20 |
| 13 | Carolina “Pampita” Ardohain y Nicolás Armengol | 10 | 5 | 9 | 9 | 33 |
| 14 | Jésica Cirio y Gabriel Usandivaras Carrizo | 10 | 4 | 9 | 9 | 32 |
| 15 | Eunice Castro y Carlos Bernal | 9 | 6 | 9 | 9 | 33 |
| 16 | Gladys Florimonte y Ariel Zambrano | 7 | 4 | 7 | 7 | 25 |
| 17 | Pablo Ruiz y Vanessa Encina Gotzl | 8 | 4 | 8 | 8 | 28 |
| 18 | Mónica Farro y Nicolás Scillama | 9 | 5 | 9 | 9 | 32 |
| 19 | Natacha Jaitt y Cristian Alberto Falcón | 7 | 3 | 6 | 6 | 22 |
| 20 | Jorge Ibáñez y María Lourdes Sánchez | 7 | 4 | 8 | 8 | 27 |
| 21 | Laura Fidalgo y Miguel Brandán | 10 | 6 | 10 | 9 | 35 |
| 22 | Valeria Archimó y Juan Leandro Nimo | 9 | 5 | 9 | 9 | 32 |
| 23 | Marcelo De Bellis y Cristhel Coopman | 5 | 2 | 8 | 7 | 22 |
| 24 | Kenita Larraín y Martín Whitencamp | 7 | 5 | 9 | 8 | 29 |
| 25 | Gabriela Bo y Juan José Avila | 7 | 4 | 7 | 7 | 25 |
| 26 | Verónica Varano y Jorge Tajomisski | 6 | 3 | 7 | 7 | 23 |
| 27 | María Fernanda Callejón y Rodrigo Escobar | 8 | 6 | 9 | 8 | 31 |
| 28 | Daniel “La Tota” Santillán y Virginia Dobrich | 9 | 4 | 9 | 8 | 30 |
| 29 | Fernanda Vives y Adrián Díaz | 9 | 5 | 9 | 8 | 31 |
| 30 | Victoria Vanucci y Eliseo Álvarez | 8 | 4 | 7 | 7 | 26 |
| 31 | Florencia Gómez Córdoba y Daniel Díaz | 7 | 3 | 7 | 6 | 23 |
| 32 | Marixa Balli (Sabrina Rojas) y Juan Pablo Battaglia | 9 | 5 | 8 | 9 | 31 |
Tabla de Puntajes de la primer ronda de Bailando por un Sueño 2008
Entradas relacionadas
104 respuestas to “Sentenciados de Bailando por un Sueño, primera ronda”
Dejá tu Comentario
Debes logearte para comentar.














21 Mayo 2008 a las 8:22 am
GRANDE MALE!!!!! SIEMPRE TENDRAS NUESTRO APOYO.
A TODOS LOS MALITOS PONGANSE LAS PILAS CON LOS
SMS. EL PRIMER VOTO TELEFONICO DE MALE FUE POR 79%, ESTE 58%. SIGAMOS BANCANDO A MALEEEE
25 Abril 2008 a las 1:23 pm
MALE APRENDIO UN MONTON EN POCO TIEMPO POCO A POCO VA A IR TOMANDO CONFIANZA Y LA ROMPE POR COMPLETO.
24 Abril 2008 a las 6:05 pm
RE BIEN BAILO MALE SI SIGUE ASI Y CON NUESTRO APOYO CREO QUE GANAMOS
23 Abril 2008 a las 10:26 pm
MALE TUS MALITOS DE ADORAMOS.
PARA CARLA O QUIEN SEAS:
LOS OJOS NO SIRVEN DE NADA A UN CEREBRO CIEGO, SERIA MEJOR QUE TE EXIJAS MUCHO A VOS MISMA Y POCO A LOS DEMAS ASI TE VAS A AHORRAR DISGUSTOS.
CARLA, NO QUIERAS CREAR A MALE A TU IMAGEN Y SEMEJANSA.