En la Ronda de Adagio Latino de Bailando por un Sueño 2008 quedaron sentenciadas 5 parejas: Sofía Zámolo y Lucas Heredia con 24 puntos, Natalia Fassi y Abel Faccini con 24 puntos, Marcelo De Bellis y Cristhel Coopman con 24 puntos, Daniel “La Tota” Santillán y Virginia Dobrich con 23 puntos, y Serafín Zubiri y Natalia Soledad Bollini con 24 puntos.
Mañana martes el Jurado de Bailando por un Sueño 2008 salvará a 4 parejas. El público será el encargado de salvar a una de las dos parejas que queden en la sentencia telefónica.
Para votar a la pareja que querés que siga bailando por un sueño hay que mandar un sms al 13013 o marcá *13013 y seguí las instrucciones:
- Sofía Zámolo y Lucas Heredia : BAILA SOFI
- Natalia Fassi y Abel Faccini: BAILA NATI
- Marcelo De Bellis y Cristhel Coopman: BAILA MARCE
- Daniel “La Tota” Santillán y Virginia Dobrich: BAILA TOTA
- Serafín Zubiri y Natalia Soledad Bollini: BAILA SERAFIN
Aquí les dejamos una tabla con las calificaciones de la Adagio Latino de Bailando por un Sueño 2008.
| Pareja | CB | JL | MC | GS | Puntos | |
| 1 | Sofía Zámolo y Lucas Heredia | 6 | 3 | 7 | 8 | 24 |
| 2 | Carolina “Pampita” Ardohain y Nicolás Armengol | 10 | 6 | 9 | 10 | 35 |
| 3 | Jésica Cirio y Gabriel Usandivaras Carrizo | 9 | 6 | 9 | 9 | 33 |
| 4 | Adabel Guerrero y Joel Ledesma | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 |
| 5 | Natalia Fassi y Abel Faccini | 6 | 3 | 8 | 7 | 24 |
| 6 | Eunice Castro y Carlos Bernal | 8 | 4 | 8 | 8 | 28 |
| 7 | Laura Fidalgo y Miguel Brandán | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
| 8 | Valeria Archimó y Juan Leandro Nimo | 10 | 7 | 9 | 10 | 36 |
| Karina Jelinek y Pier Fritzsche | ||||||
| 9 | Fernanda Vives y Adrián Díaz | 9 | 5 | 8 | 8 | 31 |
| 10 | Mónica Farro y Nicolás Scillama | 10 | 6 | 9 | 9 | 34 |
| 11 | Evangelina Anderson y Julián Andrés Carvajal | 10 | 6 | 9 | 9 | 34 |
| 12 | Marcelo De Bellis y Cristhel Coopman | 8 | 4 | 6 | 6 | 24 |
| 13 | Daniel “La Tota” Santillán y Virginia Dobrich | 7 | 3 | 6 | 7 | 23 |
| 14 | Sabrina Rojas y Juan Pablo Battaglia | 10 | 6 | 9 | 8 | 33 |
| 15 | Karina Jelinek y Pier Fritzsche | 8 | 4 | 7 | 7 | 26 |
| 16 | Serafín Zubiri y Natalia Soledad Bollini | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 |
Esta fue la Decimoséptima Ronda de Bailando por un Sueño 2008.
Comprar Música Latina
Tabla de Parejas eliminadas de Bailando por un Sueño 2008
| Pareja | Ritmo | Fecha | |
| 1 | Natacha Jaitt y Cristian Alberto Falcón | Disco | 22/04/2008 |
| 2 | Victoria Vanucci y Eliseo Álvarez | Salsa | 29/04/2008 |
| 3 | Adriana Aguirre y Martín Peirano | Rock | 06/05/2008 |
| 4 | Gladys Florimonte y Ariel Zambrano | Cumbia | 13/05/2008 |
| 5 | Dolores Barreiro y Pier Fritzscher | Axé | 20/05/2008 |
| 6 | Belén Francese y Diego López Pappalardo | Hip Hop | 27/05/2008 |
| 7 | Gabriela Bo y Juan José Ávila | Cha Cha Cha | 03/06/2008 |
| 8 | Florencia Gómez Córdoba y Daniel Díaz | Adagio | 09/06/2008 |
| 9 | Verónica Varano y Jorge Tajomisski | Lambada | 17/06/2008 |
| 10 | Marianela Mirra y Carlos Cruz | Reggaeton | 24/06/2008 |
| 11 | Kenita Larraín y Martín Whitencamp | Pop Latino | 01/07/2008 |
| 12 | Jorge Ibáñez y María Lourdes Sánchez | Videoclips | 08/07/2008 |
| 13 | Carolina Baldini y Paulo Pedernera | Cuarteto | 15/07/2008 |
| 14 | Pablo Ruiz y Vanessa Encina Gotzl | Baile del Caño | 23/07/2008 |
| 15 | María Fernanda Callejón y Rodrigo Escobar | Música Beat | 29/07/2008 |
| 16 | Millie Stegman y Alejandro Gallego | Música Árabe | 04/08/2008 |
Categoría: Bailando 2012 - Bailando por un Sueño 2012.

